Стан навчально-виховного процесу у школі І ступеня
| Навчальні роки | Всього учнів | Початковий рівень, % | Середній рівень, % | Достатній рівень,% | Високий рівень, % | Якісний показник,% | Успішність % | 
| 2017-2018 | 32 23-оц. | - | 8 34,8 % | 9 39,1 % | 6 26,1 % | 65,2 % | 100 % | 
| 2018-2019 | 41 28-оц. | 1 3,6% | 8 28,6 % | 15 53,6 % | 4 14,3 % | 67,9% | 96,4 % | 
| 2019-2020 | 47 23-оц. | 1 4,3% | 6 26,1% | 10 43,5% | 6 26,1 % | 69,6 % | 95,7 % | 
| 2020-2021 | 39 11-оц. | 2 18,2% | 3 27,3% | 2 18,2% | 4 36,4% | 54,6% | 82,8% | 
Стан навчально-виховного процесу у школі ІІ ступеня
| Навчальні роки | Всього учнів | Початковий рівень, % | Середній рівень, % | Достатній рівень,% | Високий рівень, % | Якісний показник,% | Успішність % | 
| 2017-2018 | 56 | 5 8,9% | 29 51,8% | 18 32,1 % | 4 7,1 % | 39,2 % | 91,1 % | 
| 2018-2019 | 57 | 6 10,5% | 27 47,4 % | 20 35,1 % | 4 7,0 % | 42,1% | 89,5 % | 
| 2019-2020 | 45 | 4 8,9% | 21 46,7 % | 16 35,6 % | 4 8,9 % | 44,5 % | 91,1% | 
| 2020-2021 | 49 | 5 10,2% | 24 49,0% | 18 36,7% | 2 4,1% | 40,8% | 89,8% | 
| І семестр 2021-2022 | 52 | 8 15,4% | 19 36,5% | 23 44,5% | 2 3,8% | 48,0% | 84,6% | 
Стан навчально-виховного процесу у школі ІІІ ступеня
| Навчальні роки | Всього учнів | Початковий рівень, % | Середній рівень, % | Достатній рівень,% | Високий рівень, % | Якісний показник,% | Успішність % | 
| 2017-2018 | 22 | 2 9,1% | 13 59,1 % | 5 22,7 % | 2 9,1 % | 31,8 % | 90,9 % | 
| 2018-2019 | 18 | 1 5,6% | 12 66,7% | 4 22,2 % | 1 5,6 % | 27,8% | 94,4 % | 
| 2019-2020 | 15 | 4 26,7% | 9 60 % | 2 13,3 % | - | 13,3 % | 73,3 % | 
| 2020-2021 | 17 | 6 35,3% | 6 35,3% | 5 29,4% | - | 29,4% | 64,7% | 
| І семестр 2021-2022 | 14 | 2 14,3% | 7 50,0% | 5 35,7% | 35,7% | 85,7% | 
 
                        
					
				 
										